Page 11 - Hasçelik Fiber | Online Katalog 2022
P. 11

KATMANDA İKİ PASLANMAZ ÇELİK TÜPLÜ OPGW
            OPGW W/ DOUBLE STAINLESS STEEL TUBE IN LAYER


                                                                          short time  supporting
                            max                                           current  cross
                            fiber                                         capacity  section  diameter  weight  RTS
          hc code           count  cable type                             kA²/s    mm²       mm     kg/km   kN
          HC2020-12-019     24   OPGW - 2S 2x12B1 SM (AA/AS 68/28 - 94,1)  94,1    95,9      13,4   389     47,6
          HC2017-02-010 Rev.2  36  OPGW - 2S 2x18B1 SM (AA/AS 73/31 - 85,1)  85,1  103,9     13,95  438     60,8
          HC2021-09-002     36   OPGW - 3S 2x18B4 SM (AA/ACS 153/112 - 510,1)  510,1  264,97  21,7  1221    185,7
          HC2018-09-016 Rev.2  36  OPGW- 3S 2x18B1 SM (AA/AS 190/48 - 452 )  452   237,6     20,58  878     116,6
          HC2021-05-013     40   OPGW - 2S 2x20B1 SM (AA/ACS 91/38 - 133,5)  133,5  128,31   15,5   553     76
          HC2021-05-008 Rev1  48  OPGW - 3S 2x24B1 SM (AA/ACS 261/25 - 681,1)  681,1  285,55  22,42  922    104,5
          HC2021-05-009     48   OPGW - 3S 2x24B1 SM (AA/ACS 226/38 - 694,0)  694  264,17    21,7   950     118
          HC2017-02-002 Rev-2  48  OPGW - 2S 2x24B1 SM (AA/AS 55/49 - 89,7 )  89,7  104,68   14     520     75,4
          HC2021-01-001     48   OPGW - 3S 2x24B1 SM (AA/AS 114/91 - 296 )  296    204,8     19,07  956     151,4
          HC2021-10-019     48   OPGW - 2S 2x24B1 SM (AA/ACS 21/69 - 51,4)  51,4   90,26     13     543     99,4
          HC2017-02-002 Rev3  72  OPGW - 2S 2x36B1 SM (AA/ACS 71/50 - 108,1)  108,1  120,4   15,05  569     81,7
          HC2021-08-003     72   OPGW - 2S 2x36B1 SM (AA/ACS 103/43 - 211,4)  211,4  145,4   16,5   613     81,3
          HC2018-01-007 Rev1  96  OPGW - 2S 2x48B1 SM (AA/ACS 74/42 - 95,9)  95,9  115,89    14,9   545     75,5
          HC2020-12-015     96   OPGW - 2S 2x48B1 SM (AA/AS 46/64 - 87,7)  87,7    109,78    14,4   597     90,3
          HC2021-01-008     96   OPGW - 2S 2x48B4 SM (AA/AS 93/65 - 182,7)  182,7  158,9     17,25  742     104,5


          1. Paslanmaz Çelik Tüp   Stainless Steel Tube (G.652.D, G.655, G.657.A1, G.657.A2, OM2, OM3, OM4)
          2. ACS Tel            ACS Wire  (14SA, 20SA, 23SA, 27SA, 30SA, 40SA)
          3. Alüminyum Alaşım Tel   Aluminum Alloy Wires (AL2, AL3, AL4, AL5, AL7)














          All Sizes and Values are Nominal Values. Diameter tolerance: ± 1% ; Weight tolerance : ± 2%
          Bütün boyutlar ve değerler nominal değerlerdir. Çap toleransı: ± 1% ; Ağırlık toleransı : ± 2%
          Talebe göre farklı tasarımlar yapılabilir. Different designs available per request.
          İlgili Standart / Related Standards: IEC 60794, IEEE 1138


                                                                                                           11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16