Page 7 - Hasçelik Fiber | Online Katalog 2022
P. 7

TEK KATLI ALÜMİNYUM KAPLAMALI MERKEZİ ÇELİK TÜP OPGW
            OPGW W/ ONE LAYER ALUMINUM COATED STAINLESS STEEL TUBE


                                                                          short time  supporting
                            max                                           current  cross
                            fiber                                         capacity  section  diameter  weight  RTS
          hc code           count  cable type                             kA²/s    mm²       mm     kg/km   kN
          HC2021-08-007     12   OPGW - 12B1 - ( AA/ACS 0/44 - 22,7 )     22,7     56,7      10     335     54,3
          HC2020-02-018     12   OPGW - 12E9- ( AA/ACS 0/59 -42,2 )       42,2     75,7      11,6   366,4   43,2
          HC2020-02-017     12   OPGW - 12B1- ( AA/ACS 49/32 -57,5 )      57,5     80,2      11,8   364     51,2
          HC2021-05-007     24   OPGW - 24B1 - ( AA/ACS 28/56 - 45,7 )    45,7     107,7     11,8   445     70,2
          HC2021-10-017     24   OPGW - 24B1 - ( AA/ACS 35/47 - 179,9 )   179,9    143       15,5   606     82
          HC2021-10-014     24   OPGW - 24B1 - ( AA/ACS 13/44 -17,0 )     17       57        10     346     60
          HC2017-08-005 Rev4  32  OPGW - 32B1 - ( AA/ACS 0/59 - 31,7 )    31,7     71,6      11,3   449     75,3
          HC2020-06-009     36   OPGW - (24B4 + 12B1) - ( AA/ACS 21/72 - 79,7 )  79,7  93,2  12,8   393     55,7
          HC2020-02-007     36   OPGW - 36B1- ( AA/ACS 36/81 -121,8 )     121,8    118       14,7   647     96,5
          HC2021-03-015     48   OPGW - 48B1 - (AA/ACS 43/101 - 128,3)    128,3    144,55    15,5   824     126,3
          HC2021-03-012     48   OPGW - 48B1 - (AA/ACS 29/91 - 84,2)      84,2     120,98    14,4   719     110,9
          HC2021-04-005     48   OPGW - 48B4 - ( AA/ACS 0/74 - 60,9 )     60,9     101,4     13,3   610     97,6
          HC2020-06-021     72   OPGW - 72B1 - ( AA/ACS 17/24 - 42,4 )    42,4     66        11     287     35,9
          HC2019-10-011     96   OPGW - 96B1- ( AA/AS 54/29 -69,3 )       69,3     83,8      12,4   385     96,4
          HC2020-01-011 Rev1  96  OPGW - 96B1- ( AA/ACS 29/29 -68,6 )     68,6     83,4      12,4   385     47,9


          1. Alüminyum Kaplamalı Paslanmaz Çelik Tüp   Aluminum Coated Stainless Steel Tube (G.652.D, G.655, G.657.A1, G.657.A2, OM2, OM3, OM4)
          2. ACS Tel                          ACS Wire  (14SA, 20SA, 23SA, 27SA, 30SA, 40SA)
          3. Alüminyum Alaşım Tel             Aluminum Alloy Wires (AL2, AL3, AL4, AL5, AL7)














          All Sizes and Values are Nominal Values. Diameter tolerance: ± 1% ; Weight tolerance : ± 2%
          Bütün boyutlar ve değerler nominal değerlerdir. Çap toleransı: ± 1% ; Ağırlık toleransı : ± 2%
          Talebe göre farklı tasarımlar yapılabilir. Different designs available per request.
          İlgili Standart / Related Standards: IEC 60794, IEEE 1138


                                                                                                           7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12