Page 8 - Hasçelik Fiber | Online Katalog 2022
P. 8

ÇOK KATLI ALÜMINYUM KAPLAMALI MERKEZİ ÇELİK TÜPLÜ OPGW
            OPGW W/ MULTI LAYER ALUMINUM COATED CENTAL STAINLESS STEEL TUBE


                                                                          short time  supporting
                            max                                           current  cross
                            fiber                                         capacity  section  diameter  weight  RTS
          hc code           count  cable type                             kA²/s    mm²       mm     kg/km   kN
          HC2021-10-016     24   OPGW - 24B1 - ( AA/ACS 128/76 - 400,1 )  400,1    228       19,7   955     144,5
          HC2021-04-008     24   OPGW - 24B1 - ( AA/ACS 85/51 - 195,1 )   195,1    151,2     16,2   652     93,2
          HC2020-06-008     24   OPGW - 24B1- ( AA/ACS 19/49 -165,3 )     165,3    146,3     16     619     86,3
          HC2021-01-003     24   OPGW - 24B4 - (AA/ACS 14/30 - 260,7)     260,7    162       16,7   589     76,5
          HC2021-05-003     24   OPGW - 24B1 - ( AA/ACS 35/148 - 362,4 )  362,4    213,2     19     1194    191,6
          HC2020-06-001     24   OPGW - 24B1- ( AA/ACS 16/72 -367,6 )     367,6    216       19,4   880     109
          HC2021-09-007     24   OPGW - 16B1 + 8B4 - ( AA/ACS 78/49 - 148,6 )  148,6  145,7  16     583     77,3
          HC2021-05-005     36   OPGW - 36B4 - ( AA/ACS 124/74 - 412,1 )  412,1    219,7     19,5   943     142,2
          HC2019-12-009 Rev1  36  OPGW - 36B4- ( AA/ACS 16/49 -183,9 )    183,9    146,5     15,9   622     84,8
          HC2020-07-019     48   OPGW - 48B1 - ( AA/ACS 18/67 - 341,4 )   341,4    199,4     18,6   843     113,4
          HC2021-02-006     48   OPGW - 48B1 - (AA/ACS 32/78 - 393,6)     393,6    236,8     20,2   937     116,1
          HC2021-10-013     48   OPGW - 48B1 - ( AA/ACS 63/74 - 195,0 )   195      156,1     16,4   748     109,7
          HC2021-04-009     48   OPGW - 48B1 - ( AA/ACS 148/35 - 405,9 )  405,9    210,2     19,1   745     88,1
          HC2020-03-009     72   OPGW - 72B1- ( AA/ACS 95/59 -184,8 )     184,8    154,4     17,3   757     103,7
          HC2021-10-005     96   OPGW - 96B1 - (AA/ACS 84/99 - 298,0)     298      205,3     19,1   994     146


          1. Alüminyum Kaplamalı Paslanmaz Çelik Tüp   Aluminum Coated Stainless Steel Tube (G.652.D, G.655, G.657.A1, G.657.A2, OM2, OM3, OM4)
          2. ACS Tel                          ACS Wire  (14SA, 20SA, 23SA, 27SA, 30SA, 40SA)
          3. Alüminyum Alaşım Tel             Aluminum Alloy Wires (AL2, AL3, AL4, AL5, AL7)












          All Sizes and Values are Nominal Values. Diameter tolerance: ± 1% ; Weight tolerance : ± 2%
          Bütün boyutlar ve değerler nominal değerlerdir. Çap toleransı: ± 1% ; Ağırlık toleransı : ± 2%
          Talebe göre farklı tasarımlar yapılabilir. Different designs available per request.
          İlgili Standart / Related Standards: IEC 60794, IEEE 1138


             8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13