Page 6 - Hasçelik Fiber | Online Katalog 2022
P. 6
ÇOK KATLI MERKEZİ ÇELİK TÜPLÜ OPGW
OPGW W/ MULTI LAYERS CENTRAL STAINLESS STEEL TUBE
short time supporting
max current cross
fiber capacity section diameter weight RTS
hc code count cable type kA²/s mm² mm kg/km kN
HC2020-04-025 24 OPGW - 2C1 x (24B1)SM (AA/AS 100/51 -209,3 ) 209,3 150,9 16,4 637 94,1
HC2020-03-024 24 OPGW - 3C1 x (24B1)SM (AA/AS 177/50 -495,3 ) 495,3 226,5 19,8 840 124,1
HC2020-03-023 24 OPGW - 2C1 x (24B1)SM (AA/AS 103/51 -220,4 ) 220,4 154 16,5 646 92,6
HC2021-11-001 24 OPGW - 2C1 x (24B1)SM (AA/ACS 74/47 - 113,0) 113 122 14,7 510 71,5
HC2021-04-006 24 OPGW - 2C1 x (24B4)SM (AA/AS 32/122 - 82,8 ) 82,8 122,5 14,7 715 116
HC2019-10-014 36 OPGW - 2C1 x 12B1 SM (AA/AS 107/54 -195,8 ) 195,8 160,6 16,9 688 94,7
HC2021-09-008 48 OPGW - 2C1 x (48B1)SM (AA/AS 98/46 - 175,0) 175 143,96 16 608 92,3
HC2019-11-028 48 OPGW - 2C1 1x(24B1&24B4) SM (AA/AS 68/55 -131,7 ) 131,7 123,2 15 586 91,1
HC2019-12-001 48 OPGW - 2C1 1x(48B1) SM (AA/AS 81/102 -273,3 ) 273,3 183,2 18 934 139,8
HC2016-04-007 Rev1 48 OPGW - 2C1 x(48B1)SM (AA/AS 73/52 -119,2 ) 119,2 125 15,2 580 88,1
HC2016-04-006 Rev.1 48 OPGW - 2C1 x(48B1)SM (AA/AS 74/40 -128,2 ) 128,2 115 14,4 486 68,8
HC2019-10-20 48 OPGW - 2C1 x(24-B4)SM (AA/AS 63/36 -90,1 ) 90,1 99,5 13,5 444 65,7
HC2020-12-012 48 OPGW - 2C1 x (48B1)SM (AA/AS 92/49 -184,4) 184,4 141,4 16 625 88,7
HC2021-04-002 72 OPGW - 2C1 x (48B4)SM (AA/ACS 71/46 - 92,8) 92,8 116 14,8 518 72,1
HC2019-10-013 96 OPGW - 2C1 x 96B1 SM (AA/AS 116/62 -239,8 ) 239,8 178,4 18,3 796 107,8
1. Paslanmaz Çelik Tüp Stainless Steel Tube (G.652.D, G.655, G.657.A1, G.657.A2, OM2, OM3, OM4)
2. ACS Tel ACS Wire (14SA, 20SA, 23SA, 27SA, 30SA, 40SA)
3. Alüminyum Alaşım Tel Aluminum Alloy Wires (AL2, AL3, AL4, AL5, AL7)
All Sizes and Values are Nominal Values. Diameter tolerance: ± 1% ; Weight tolerance : ± 2%
Bütün boyutlar ve değerler nominal değerlerdir. Çap toleransı: ± 1% ; Ağırlık toleransı : ± 2%
Talebe göre farklı tasarımlar yapılabilir. Different designs available per request.
İlgili Standart / Related Standards: IEC 60794, IEEE 1138
6

