Page 16 - Hasçelik Fiber | Online Katalog 2022
P. 16

TEK TEL ALÜMİNYUM KAPLAMALI ÇELİK İLETKEN
            SINGLE WIRE ALUMINUM CLAD STEEL (ACS) CONDUCTORS




                       Final     Thermal                                             Min. Stress   Max.
                       Modulus of   Elongation   Temperature   Nominal   Min. Tensile   at 1%     Resistivity
                       Elasticity   Coefficient   Coefficient   Diameter   Strength   Elongation   at 20°C
          Class        (Gpa)     (K ¹x10°)  (K ¹)      (mm)          (Mpa)           (Mpa)        (Ω/km)
                                   -
                                             -
          14SA          170       12       0,0034      2,10-2,25     1620            1450         123,15(%14 IACS)
                                                       2,25-3,00     1590            1410
                                                       3,00-3,50     1550            1380
                                                       3,50-4,75     1520            1340
                                                       4,75-5,5      1500            1270
          20SA Type.A   162       13       0,0036      1,24-,325     1340            1200         84,8 (20,3% IACS)
                                                       3,25-3,45     1310            1180
                                                       3,45-3,65     1270            1140
                                                       3,65-3,95     1250            1100
                                                       3,95-4,1      1210            1100
                                                       4,1-4,4       1180            1070
                                                       4,4-4,6       1140            1030
                                                       4,6-4,75      1100            1000
                                                       4,75-5,5      1070            1000
          20SA Type.B   155       12,6     0,0036      1,24-5,5      1320            1000
          23SA          149       12,9     0,0036      2,5-5         1220            980          74,96 (23% IACS)
          27SA          140       13,4     0,0036      2,5-5         1080            800          63,86 (27% IACS)
          30SA          132       13,8     0,0038      2,5-5         880             650          57,47 (30% IACS)
          40SA          109       15,5     0,004       2,5-5         680             500          43,1 (40% IACS)













          İlgili Standart / Related Standards: IEC61232, ASTM B502


            16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21