Page 10 - Hasçelik Fiber | Online Katalog 2022
P. 10
KATMANDA TEK PASLANMAZ ÇELİK TÜPLÜ OPGW
OPGW W/ SINGLE STAINLESS STEEL TUBE IN LAYER
short time supporting
max current cross
fiber capacity section diameter weight RTS
hc code count cable type kA²/s mm² mm kg/km kN
HC2020-01-025 24 OPGW - 2S 1x24(B4) SM (AA/AS 85/43 -163,8 ) 163,8 128,2 15,2 526 76
HC2020-01-024 24 OPGW - 2S 1x24(B4) SM (AA/AS 66/49 -125,5 ) 125,5 114,7 14,2 524 81
HC2020-10-018 Rev.2 24 OPGW - 2S 1x24B1 SM (AA/AS 0/88 - 48,0) 48 88,4 12,5 561 90,7
HC2013-07-01 24 OPGW - 2S 1x24SM (AA/ST 85/42 -122,9 ) 122,9 127,2 15 542 80,2
HC2021-03-003 24 OPGW - 2S 1x24B1 SM (AA/AS 18/63 - 44,7) 44,7 81,43 12 445 70
HC2021-04-003 24 2S 1x24B1 SM (AA/ACS 71/36 - 106,1) 106,1 107,4 13,85 454 71,5
HC2021-11-006 24 OPGW - 2S 1x24B1 SM (AA/ACS 84/105 - 289,4) 289,4 188,6 18,3 960 114,8
HC2021-10-008 36 OPGW - 2S 1x36B4 SM (AA/ACS 84/36 - 137,1) 137,1 120,6 14,7 507 73,5
HC2021-09-009 48 OPGW - 2S 1x(24B1+24B4) SM (AA/ACS 153/31 - 270,5) 270,5 183,22 18 663 86,9
HC2021-10-007 48 OPGW - 2S 1x48B1 SM (AA/ACS 64/80 - 160,8 ) 160,8 144,76 16 712 114,1
HC2021-10-002 48 OPGW - 2S 1x48B1 SM (AA/ACS 79/63 - 145,3) 145,3 142,06 15,85 651 99,5
HC2021-04-002 48 OPGW - 2S 1x48B1 SM (AA/AS 54/108 - 202,2) 202,2 162,15 16,96 901 146,1
HC2020-02-016 48 OPGW - 2S 1x48B1 SM (AA/AS 82/42 -136,5 ) 136,5 124,2 14,9 545 77,6
HC2021-01-010 48 OPGW - 2S 1x48B1 SM (AA/AS 97/48 - 175) 175 145 16 613 91,2
HC2021-02-011 48 OPGW - 2S 1x48B1 SM (AA/AS 56/72 - 144,3 ) 144,3 144,76 16 705 114,1
1. Paslanmaz Çelik Tüp Stainless Steel Tube (G.652.D, G.655, G.657.A1, G.657.A2, OM2, OM3, OM4)
2. ACS Tel ACS Wire (14SA, 20SA, 23SA, 27SA, 30SA, 40SA)
3. Alüminyum Alaşım Tel Aluminum Alloy Wires (AL2, AL3, AL4, AL5, AL7)
All Sizes and Values are Nominal Values. Diameter tolerance: ± 1% ; Weight tolerance : ± 2%
Bütün boyutlar ve değerler nominal değerlerdir. Çap toleransı: ± 1% ; Ağırlık toleransı : ± 2%
Talebe göre farklı tasarımlar yapılabilir. Different designs available per request.
İlgili Standart / Related Standards: IEC 60794, IEEE 1138
10

