Page 5 - Hasçelik Fiber | Online Katalog 2022
P. 5

TEK KATLI MERKEZİ ÇELİK TÜPLÜ OPGW
            OPGW W/ ONE LAYER CENTRAL STAINLESS STEEL TUBE


                                                                          short time  supporting
                            max                                           current  cross
                            fiber                                         capacity  section  diameter  weight  RTS
          hc code           count  cable type                             kA²/s    mm²       mm     kg/km   kN
          HC2021-11-011     24   OPGW - 1C1 x (24B1)SM (AA/ACS 0/42 - 8,9)  8,9    42        9      305     54
          HC2019-12-016 Rev1  24  OPGW - 1C1 1x(24E9 & 24E10) SM (AA/AS 20/41 -31,3 )  31,3  61,1  10,8  327  45
          HC2020-01-018     24   OPGW - 1C1 x (24B4)SM (AA/AS 0/68 -31,7 )  31,7   68        11,3   482     82,3
          HC2021-08-008     36   OPGW - 1C1 x (24B1)SM (AA/AS 27/27 - 25,3)  25,3  54,5      10,2   283     39,3
          HC2019-12-035     48   OPGW - 1C1 1x(12E9 & 12E10) SM (AA/AS 0/68 -21,8 )  21,8  68  11,4  484    77,8
          HC2019-12-032     48   OPGW - 1C1 x(24B1)SM (AA/AS 0/65 -14,7 )  14,7    64,5      11,1   493     91,2
          HC2021-06-003     48   OPGW - 1C1 x (48B1)SM (AA/AS 0/75 - 30,8)  30,8   75,4      12     474     76,4
          HC2021-07-005     48   OPGW - 1C1 x (48B1)SM (AA/AS 0/61 - 25,5)  25,5   61,1      10,8   393     59,4
          HC2020-01-026 Rev1  48  OPGW - 1C1 x 48B4 (AA/AS 0/67 -30,9 )   30,9     67        11,3   478     82,7
          HC2018-04-028     48   OPGW - 0C1 x24SM (AA/AS 0/72 -35,2 )     35,2     71,7      11,7   462     73,5
          HC2021-04-004     48   OPGW - 1C1 x (16B1+8B4) SM (AA/AS 31/31 - 22,9)  22,9  61,1  10,8  314     46,6
          HC2021-05-011     48   OPGW - 1C1 x 24B1 - SM (AA/AS 0/49 - 10,9)  10,9  49,5      10     363     63
          HC2020-12-002     48   OPGW - 1C1 x (48B1)SM (AA/AS 0/80 - 34,4 )  34,4  79,6      12,3   584     96
          HC2020-07-010     48   OPGW - 1C1 x (48B1)SM (AA/AS 0/68 - 25,2 )  25,2  68        11,4   496     82,1
          HC2020-06-012     96   OPGW - 1C1 x (96B1) SM (AA/AS 13/51 -22,5 )  22,5  51       10,5   294     35,8

          1. Paslanmaz Çelik Tüp   Stainless Steel Tube (G.652.D, G.655, G.657.A1, G.657.A2, OM2, OM3, OM4)
          2. ACS Tel            ACS Wire  (14SA, 20SA, 23SA, 27SA, 30SA, 40SA)
          3. Alüminyum Alaşım Tel   Aluminum Alloy Wires (AL2, AL3, AL4, AL5, AL7)














          All Sizes and Values are Nominal Values. Diameter tolerance: ± 1% ; Weight tolerance : ± 2%
          Bütün boyutlar ve değerler nominal değerlerdir. Çap toleransı: ± 1% ; Ağırlık toleransı : ± 2%
          Talebe göre farklı tasarımlar yapılabilir. Different designs available per request.
          İlgili Standart / Related Standards: IEC 60794, IEEE 1138


                                                                                                           5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10