Page 17 - Hasçelik Fiber | Online Katalog 2022
P. 17
ALÜMİNYUM KAPLI ÇELİK TELDEN BÜKÜLÜ İLETKEN (TOPRAKLAMA İLETKENİ)
STRANDED WIRE ALUMINUM CLAD STEEL (ACS) CONDUCTORS (EARTH WIRE)
Stranded
Diameter Diameter Breaking Weigth Max. Resistivity Cross Section
Size AWG (mm) (mm) Load (kg) (kg/km) at 20°C (Ω/km) (mm²)
37/5 4,62 32,36 64,77 4170 0,1394 620,6
37/6 4,115 28,7 54,52 3307 0,1758 492,2
37/7 3,665 25,65 45,67 2622 0,2216 390,3
37/8 3,264 22,83 37,19 2080 0,2794 309,5
37/9 2,906 20,35 30,325 1649 0,3524 245,5
37/10 2,588 18,11 24,01 1308 0,443 194,6
19/5 4,62 23,11 33,27 2128 0,2699 318,7
19/6 4,115 20,57 27,98 1688 0,3403 252,7
19/7 3,665 18,31 23,46 1339 0,4292 200,4
79/8 3,264 16,31 19,61 1062 0,5411 159
19/9 2,906 14,53 15,55 842 0,6821 126,1
19/10 2,588 12,93 12,33 667,8 0,8603 99,93
7/5 4,62 13,87 12,26 781,2 0,7428 117,4
7/6 4,115 12,34 10,31 619,5 0,9197 93,09
7/7 3,665 11 8,645 491,1 1,1598 73,87
7/8 3,264 9,779 7,225 389,6 1,4627 58,56
7/9 2,906 8,712 5,72 308,9 1,8442 46,44
7/10 2,588 7,772 4,54 245,1 2,3255 36,82
7/11 2,304 6,909 3,6 194,4 2,9325 29,18
3/5 4,62 9,957 5,54 334,1 1,6985 50,32
3/6 4,115 8,864 4,66 265 2,1418 39,9
3/7 3,665 7,899 3,91 210,7 2,1009 31,64
3/8 3,264 7,036 3,268 166,7 3,4057 25,1
3/9 2,906 6,274 2,592 132,2 4,2947 19,9
3/10 2,588 5,588 2,055 104,8 5,4168 15,78
İlgili Standart / Related Standards: IEC61232, ASTM B502
17

