Page 22 - Hasçelik Fiber | Online Katalog 2022
P. 22

90 DERECE SEKTÖREL SOLID ALÜMİNYUM İLETKEN
            90 DEGREES SECTORAL SHAPE ALUMINUM CONDUCTORS



                                                                         Nominal Dimensions (mm)
           Cross Section  DC Resistance @20°C   Nominal Weight  Width  Depth           Back Radius   Corner Radius
           (mm²)         (ohm/km)         (kg/km)
            16            1,84             42,2           5,96          4,21            5,44         0,54
            25            1,17             66,2           7,45          5,28            6,71         0,67
            35            0,85             91,8           8,78          6,24            7,71         0,77
            50            0,628            124            10,21         7,28            8,79         0,87
            70            0,435            180            12,26         8,77            10,35        1,03
            95            0,313            249            14,43         10,35           12           1,2
            120           0,248            315            16,22         11,65           13,36        1,33
            150           0,202            387            17,99         12,9            14,96        1,49
            185           0,161            485            20,14         14,46           16,59        1,65
            240           0,123            638            23,08         16,59           18,59        1,89
            300           0,0976           800            25,83         18,59           21,06        2,1


           120 DERECE SOLID ALÜMINYUM İLETKEN
           120 DEGREES SECTORAL SHAPE ALUMINUM CONDUCTORS


                                                                         Nominal Dimensions (mm)
           Cross Section  DC Resistance @20°C   Nominal Weight  Width  Depth           Back Radius   Corner Radius
           (mm²)         (ohm/km)         (kg/km)
            16           1,84             42,2          6,53           3,7            4,6           0,5
            25           1,17             66,2          8,22           4,66           5,67          0,56
            35           0,85             91,8          9,66           5,5            6,53          0,65
            50           0,628            124           11,2           6,42           7,47          0,74
            70           0,435            180           13,42          7,74           8,81          0,88
            95           0,313            249           15,76          9,14           10,24         1,02
            120          0,248            315           17,69          10,3           11,41         1,14
            150          0,202            387           19,64          11,4           12,76         1,27
            185          0,161            485           21,97          12,78          14,17         1,41
            240          0,123            638           25,17          14,66          16,2          1,62
            300          0,0976           800           28,14          16,44          18,01         1,8



          İlgili Standart / Related Standards: IEC 60228


            22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27